Rapports
Rapports de disponibilité.
La disponibilité mensuelle de chaque service que nous mesurons, d’après des vérifications chaque minute dans trois régions. Les fournisseurs sont présentés à part et sans pourcentage, car nous ne les mesurons pas.
Services mesurés
| Service | août* | sept. | oct. | nov.* | 90 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous les services mesurésMoyenne de 8 | 100,00 % | 99,91 % | 99,99 % | 99,96 % | 99,96 % |
| Application webClub OS | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| API et base de donnéesClub OS | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Fonctions edgeClub OS | 100,00 % | 99,82 % | 99,98 % | 99,93 % | 99,92 % |
| Stockage et médiasClub OS | 100,00 % | 99,83 % | 99,97 % | 99,94 % | 99,92 % |
| AuthentificationConnexion | 100,00 % | 99,83 % | 99,98 % | 99,93 % | 99,93 % |
| Disponibilité des réservationsRéservations et réunions vidéo | 100,00 % | 99,83 % | 99,98 % | 99,93 % | 99,93 % |
| thequantumclub.comSites publics | 100,00 % | 100,00 % | 99,99 % | 100,00 % | 99,99 % |
| docs.thequantumclub.comSites publics | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Jours perturbés5+ minutes en échec, 30+ dans une région, ou deux fois le temps habituel | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
Chaque valeur est la part des minutes où la vérification n’a pas échoué dans deux régions ou plus. Une minute en échec dans une seule région n’est pas une minute échouée, mais 30 ou plus sur une même journée en font un jour perturbé. Nos vérifications ont vu de tels échecs sur 83 de ces 90 jours, 1 502 minutes au total.
* Mois partiel : août* = du 15 août au 31 août · nov.* = du 1 nov. au 12 nov.. Les pourcentages sont arrondis par défaut : 99,999 donne 99,99, jamais 100,00. La valeur de la plateforme est celle qu’affichent la page d’accueil et le badge. Télécharger le CSV
Signalé par les fournisseurs
Signalé
Livraison des e-mails
Resend publie ceci. Pas de pourcentage, car nous ne le mesurons pas.
Signalé
Réunions vidéo
LiveKit publie ceci. Pas de pourcentage, car nous ne le mesurons pas.
Signalé
Transcription
Deepgram publie ceci. Pas de pourcentage, car nous ne le mesurons pas.
Signalé
Paiement et versements
Stripe publie ceci. Pas de pourcentage, car nous ne le mesurons pas.
Pas mesuré directement
Temps réel, Notifications, Club AI et Mise en relation et embeddings sont déduits des services sur lesquels ils reposent, et n’ont donc pas de valeur de disponibilité propre.