Report
Report di disponibilità.
La disponibilità mensile di ogni servizio che misuriamo, da controlli ogni minuto in tre regioni. I fornitori sono elencati a parte e senza percentuale, perché non li misuriamo.
Servizi misurati
| Servizio | ago* | set | ott | nov* | 90 giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutti i servizi misuratiMedia di 8 | 100,00% | 99,91% | 99,99% | 99,96% | 99,96% |
| App webClub OS | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| API e databaseClub OS | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Funzioni edgeClub OS | 100,00% | 99,82% | 99,98% | 99,93% | 99,92% |
| Archiviazione e mediaClub OS | 100,00% | 99,83% | 99,97% | 99,94% | 99,92% |
| AutenticazioneAccesso | 100,00% | 99,83% | 99,98% | 99,93% | 99,93% |
| Disponibilità delle prenotazioniPrenotazioni e riunioni video | 100,00% | 99,83% | 99,98% | 99,93% | 99,93% |
| thequantumclub.comSiti pubblici | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 100,00% | 99,99% |
| docs.thequantumclub.comSiti pubblici | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Giorni con interruzioni5+ minuti non riusciti, 30+ in una regione, o il doppio del tempo abituale | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
Ogni valore è la quota di minuti in cui il controllo non è fallito in due o più regioni. Un minuto con errori in una sola regione non è un minuto non riuscito, ma 30 o più in un solo giorno fanno un giorno con interruzioni. I nostri controlli hanno visto errori di questo tipo in 83 di questi 90 giorni, 1502 minuti in tutto.
* Mese parziale: ago* = dal 15 ago al 31 ago · nov* = dal 1 nov al 12 nov. Le percentuali sono arrotondate per difetto: 99,999 diventa 99,99, mai 100,00. Il valore della piattaforma è lo stesso che mostrano la home page e il badge. Scarica il CSV
Segnalato dai fornitori
Segnalato
Consegna delle email
Resend pubblica questo dato. Nessuna percentuale, perché non lo misuriamo.
Segnalato
Riunioni video
LiveKit pubblica questo dato. Nessuna percentuale, perché non lo misuriamo.
Segnalato
Trascrizione
Deepgram pubblica questo dato. Nessuna percentuale, perché non lo misuriamo.
Segnalato
Pagamento e versamenti
Stripe pubblica questo dato. Nessuna percentuale, perché non lo misuriamo.
Non misurato direttamente
Tempo reale, Notifiche, Club AI e Abbinamento ed embedding sono dedotti dai servizi su cui funzionano, quindi non hanno un valore di disponibilità proprio.