Rapporten
Uptimerapporten.
Maandelijkse beschikbaarheid van elke dienst die we meten, uit controles elke minuut in drie regio’s. Leveranciers staan apart en zonder percentage, omdat we ze niet meten.
Gemeten diensten
| Dienst | aug* | sep | okt | nov* | 90 dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle gemeten dienstenGemiddelde van 8 | 100,00% | 99,91% | 99,99% | 99,96% | 99,96% |
| WebappClub OS | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| API en databaseClub OS | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Edge-functiesClub OS | 100,00% | 99,82% | 99,98% | 99,93% | 99,92% |
| Opslag en mediaClub OS | 100,00% | 99,83% | 99,97% | 99,94% | 99,92% |
| AuthenticatieInloggen | 100,00% | 99,83% | 99,98% | 99,93% | 99,93% |
| BoekingsbeschikbaarheidBoekingen en videomeetings | 100,00% | 99,83% | 99,98% | 99,93% | 99,93% |
| thequantumclub.comOpenbare sites | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 100,00% | 99,99% |
| docs.thequantumclub.comOpenbare sites | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Verstoorde dagen5+ mislukte minuten, 30+ in één regio, of twee keer de gebruikelijke tijd | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
Elk cijfer is het aandeel minuten waarin de controle niet in twee of meer regio’s mislukte. Een minuut die in één regio mislukt is geen mislukte minuut, maar 30 of meer daarvan op één dag maken een verstoorde dag. Onze controles zagen zulke storingen op 83 van deze 90 dagen, 1.502 minuten in totaal.
* Gedeeltelijke maand: aug* = 15 aug tot 31 aug · nov* = 1 nov tot 12 nov. Percentages worden naar beneden afgerond, dus 99,999 wordt 99,99, nooit 100,00. Het platformcijfer is hetzelfde dat de startpagina en de badge tonen. CSV downloaden
Gemeld door leveranciers
Gemeld
E-mailbezorging
Resend publiceert dit. Geen percentage, omdat we het niet meten.
Gemeld
Videomeetings
LiveKit publiceert dit. Geen percentage, omdat we het niet meten.
Gemeld
Transcriptie
Deepgram publiceert dit. Geen percentage, omdat we het niet meten.
Gemeld
Afrekenen en uitbetalingen
Stripe publiceert dit. Geen percentage, omdat we het niet meten.
Niet direct gemeten
Realtime, Meldingen, Club AI en Matching en embeddings worden afgeleid van de diensten waarop ze draaien, dus ze hebben geen eigen beschikbaarheidscijfer.